| Процент на остаток: | до 15 % |
| Кэшбек: | до 25 % |
| Платежная система: | МИР |
| Годовое обслуживание: | 0 — 1188 руб. |
| Бонусы: | - Кэшбэк до 3000 бонусов ЯРКО в месяц: 1,5% — за все покупки; до 25% — за покупки у партнеров БСПБ
- До 15% годовых на остаток
- Бесплатное обслуживании при выполнении условий
|
| Стоимость выпуска: | 0 — 500 руб. |
| Срок выпуска (дней): | 1 — 5 дн. |
| Зона действия карты: | РФ + все страны, где действует платёжная система МИР |
| Валюта: | Рубли |
| Снятие наличных: | - В кассах, банкоматах Банка/ в торгово-сервисных предприятиях (сервис «Наличные на кассе») — бесплатно
- В банкоматах и кассах сторонних банков — 1% min 300 ₽ по картам г. Санкт-Петербурга; бесплатно в банкоматах Альфа-Банк и ВТБ, в иных банкоматах и кассах - 1% min 90 ₽ по картам г. Калининграда; бесплатно по картам ДО «Всеволожский», ДО «Тосненский», ДО «Гатчинский» и филиалов Банка в г. Приозерске, г. Кириши, г. Москве, г. Новосибирске
|
| Пополнение: | - В кассах, платежных киосках и банкоматах Банка
- В банкоматах Альфа-Банк и ВТБ
- Перевод с карты на карту
- Перевод со счета на счет
- Через СБП
|
| СМС-оповещение: | Первый месяц — бесплатно, далее — 129 руб. |
| Интернет-банкинг: | 0 руб. |
| Мобильный банкинг: | 0 руб. |
| Безопасность: | Чип |
| Бесконтактные платежи: | Mir Pay |
| Доставка: | Курьером/В отделение |
| Лицензия ЦБ РФ: | № 436 |
|
Отзывы